【2016年九月九日】2016年9月28日全国各地大蒜价格最新行情

产品  点击:   2018-05-18

大蒜价格最新行情  

  【大蒜价格】

  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  大蒜 山东/袋装 15.00 13.00 14.00 浙江金华农产品批发市场 2016-9-28

  大蒜苗 山东/散装 9.70 9.30 9.50 浙江金华农产品批发市场 2016-9-28

  大蒜 0.00 0.00 14.00 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-9-28

  大蒜 0.00 0.00 15.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-9-28

  大蒜 14.00 10.00 12.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-9-28

  大蒜 0.00 0.00 10.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-9-28

  大蒜 11.40 11.00 11.20 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-28

  大蒜 15.00 13.00 14.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-28

  大蒜头 山东 14.00 8.00 11.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-28

  大蒜 苏州、苏北、山东 10.00 8.00 9.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-28

  大蒜 中牟|普通|公斤 13.40 12.40 12.90 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-9-28

  大蒜 本地 14.00 14.00 14.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-9-28

  大蒜 0.00 12.00 12.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-9-28

  大蒜 15.00 13.00 14.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-28

  大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-9-28

  大蒜 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-9-28

  大蒜 14.40 14.00 14.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-9-28

  大蒜 14.00 13.00 13.50 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-9-28

  大蒜苗 云南 0.00 0.00 4.00 广东虎门富民农副产品批发市场 2016-9-28

  大蒜 张北/公斤 12.00 11.80 11.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-9-28

  大蒜头 0.00 0.00 18.60 天惠超市 2016-9-28

  净大蒜 0.00 0.00 17.90 天惠超市 2016-9-28

  大蒜叶 0.00 0.00 50.00 天惠超市 2016-9-28

  大蒜籽 0.00 0.00 19.90 天惠超市 2016-9-28

【2016年九月九日】2016年9月28日全国各地大蒜价格最新行情

http://m.joewu.cn/keji/92706/

相关文章
推荐内容
上一篇:[2016年九月九日]2016年9月28日全国牛肉价格最新行情
下一篇:amd显卡和nvidia显卡哪个好_AMD和NVIDIA显卡哪个更好?5款游戏对比评测告诉你
Copyright 金融屋财经网 版权所有 All Rights Reserved