【2016年10月28日农历】2016年10月28日全国各地大蒜价格最新行情

产品  点击:   2019-01-15

大蒜价格最新行情  

  【大蒜价格】

  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  大蒜 普通斤 7.40 6.70 7.05 北京新发地农产品有限公司 2016-10-28

  大蒜 15.00 6.00 9.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-10-28

  大蒜苗 山东/散装 11.30 9.30 10.30 浙江金华农产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 山东/袋装 15.50 13.40 14.40 浙江金华农产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 0.00 0.00 14.00 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-10-28

  大蒜 15.90 15.70 15.80 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-10-28

  大蒜头 山东 14.00 12.00 13.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-28

  大蒜 苏州、苏北、山东 9.00 7.00 8.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-10-28

  大蒜 0.00 0.00 13.50 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2016-10-28

  大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-10-28

  大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-10-28

  大蒜 本地 14.00 14.00 14.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 15.00 15.00 15.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-10-28

  大蒜 . 0.00 0.00 12.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-10-28

  大蒜 山东 15.20 13.60 14.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 8.00 5.00 6.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-10-28

  大蒜苗 云南 0.00 0.00 4.00 广东虎门富民农副产品批发市场 2016-10-28

  大蒜 14.00 13.00 13.50 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-10-28

  大蒜 张北/公斤 17.00 16.80 16.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2016-10-28

  大蒜 0.00 0.00 13.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-10-28

  净大蒜 0.00 0.00 21.90 天惠超市 2016-10-28

  大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2016-10-28

【2016年10月28日农历】2016年10月28日全国各地大蒜价格最新行情

http://m.joewu.cn/keji/98506/

相关文章
推荐内容
上一篇:2016年10月28日农历_2016年10月28日全国绿豆价格最新行情
下一篇:华为畅享9和华为畅享9plus_华为畅享6配置怎么样?华为畅享6配置参数/价格一览
Copyright 金融屋财经网 版权所有 All Rights Reserved